- 工程類(lèi)
- 財(cái)會(huì)類(lèi)
- 金融類(lèi)
- 醫(yī)藥類(lèi)
- 工程類(lèi)
- 財(cái)會(huì)類(lèi)
- 金融類(lèi)
- 醫(yī)藥類(lèi)
- 工程類(lèi)
- 財(cái)會(huì)類(lèi)
- 金融類(lèi)
- 醫(yī)藥類(lèi)
APP下載

下載億題庫(kù)APP
聯(lián)系電話:400-660-1360

請(qǐng)謹(jǐn)慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請(qǐng)謹(jǐn)慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

注意了,各位小伙伴們注意了!2020遼寧錦州醫(yī)科大學(xué)招聘招聘崗位報(bào)名情況和筆試安排通知發(fā)布了,現(xiàn)在跟隨幫考網(wǎng)一起具體了解吧。
一、崗位報(bào)名和招聘計(jì)劃調(diào)整情況序號(hào) | 招聘單位 | 崗位名稱(chēng) | 報(bào)名人數(shù) | 招聘人數(shù) | 報(bào)名比例 | 招聘計(jì)劃調(diào)整情況 |
1 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 心內(nèi)科醫(yī)生 | 11 | 2 | 5.5:1 | 不變 |
2 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生 | 27 | 2 | 13.5:1 | 不變 |
3 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 | 21 | 2 | 10.5:1 | 不變 |
4 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 兒科醫(yī)生 | 7 | 2 | 3.5:1 | 不變 |
5 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 兒科新生兒病區(qū)醫(yī)生 | 8 | 3 | 2.67:1 | 不變 |
6 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)生 | 22 | 2 | 11:1 | 不變 |
7 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 腫瘤介入科醫(yī)生 | 5 | 1 | 5:1 | 不變 |
8 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 傳染科醫(yī)生 | 4 | 2 | 2:1 | 不變 |
9 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 產(chǎn)科醫(yī)生 | 17 | 2 | 8.5:1 | 不變 |
10 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科與計(jì)劃生育門(mén)診醫(yī)生 | 0 | 1 | 0 | 招聘計(jì)劃取消 |
11 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 骨外科手外病區(qū)醫(yī)生 | 12 | 2 | 6:1 | 不變 |
12 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)生 | 15 | 2 | 7.5:1 | 不變 |
13 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)生 | 8 | 1 | 8:1 | 不變 |
14 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 神經(jīng)介入科醫(yī)生 | 3 | 1 | 3:1 | 不變 |
15 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 眼科醫(yī)生 | 11 | 2 | 5.5:1 | 不變 |
16 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 胸外科醫(yī)生 | 5 | 2 | 2.5:1 | 不變 |
17 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 | 11 | 2 | 5.5:1 | 不變 |
18 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)生 | 18 | 2 | 9:1 | 不變 |
19 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 急診外科醫(yī)生 | 9 | 2 | 4.5:1 | 不變 |
20 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 放射診斷中心醫(yī)生 | 10 | 2 | 5:1 | 不變 |
21 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)生 | 8 | 1 | 8:1 | 不變 |
22 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 放射診斷中心技師 | 3 | 1 | 3:1 | 不變 |
23 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 輸血科技師 | 5 | 1 | 5:1 | 不變 |
24 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 藥學(xué)部藥師 | 15 | 2 | 7.5:1 | 不變 |
25 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究院實(shí)驗(yàn)員一 | 1 | 1 | 1:1 | 招聘計(jì)劃取消 |
26 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究院實(shí)驗(yàn)員二 | 2 | 1 | 2:1 | 不變 |
27 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 外科學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)員 | 16 | 2 | 8:1 | 不變 |
28 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 13 | 1 | 13:1 | 不變 |
29 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 13 | 6 | 2.17:1 | 不變 |
30 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 心內(nèi)科醫(yī)生 | 4 | 2 | 2:1 | 不變 |
31 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 呼吸科醫(yī)生 | 4 | 2 | 2:1 | 不變 |
32 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科醫(yī)生 | 4 | 2 | 2:1 | 不變 |
33 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)生 | 2 | 2 | 1:1 | 招聘計(jì)劃削減為1 |
34 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 消化科醫(yī)生 | 3 | 2 | 1.5:1 | 招聘計(jì)劃削減為1 |
35 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生 | 18 | 3 | 6:1 | 不變 |
36 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 腎內(nèi)科醫(yī)生 | 3 | 1 | 3:1 | 不變 |
37 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 風(fēng)濕免疫科醫(yī)生 | 0 | 1 | 0 | 招聘計(jì)劃取消 |
38 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 血液科醫(yī)生 | 2 | 1 | 2:1 | 不變 |
39 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 胸外科醫(yī)生 | 0 | 1 | 0 | 招聘計(jì)劃取消 |
40 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)生 | 1 | 1 | 1:1 | 招聘計(jì)劃取消 |
41 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 普外科醫(yī)生 | 4 | 2 | 2:1 | 不變 |
42 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 骨外科醫(yī)生 | 3 | 2 | 1.5:1 | 招聘計(jì)劃削減為1 |
43 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)生 | 3 | 1 | 3:1 | 不變 |
44 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 耳鼻喉科醫(yī)生 | 0 | 1 | 0 | 招聘計(jì)劃取消 |
45 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 眼科醫(yī)生 | 7 | 2 | 3.5:1 | 不變 |
46 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)生 | 2 | 1 | 2:1 | 不變 |
47 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 10 | 2 | 5:1 | 不變 |
48 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 感染科醫(yī)生 | 0 | 1 | 0 | 招聘計(jì)劃取消 |
49 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 康復(fù)科醫(yī)生 | 2 | 2 | 1:1 | 招聘計(jì)劃削減為1 |
50 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 中醫(yī)肛腸科醫(yī)生 | 5 | 1 | 5:1 | 不變 |
51 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 介入科醫(yī)生 | 0 | 2 | 0 | 招聘計(jì)劃取消 |
52 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 | 2 | 2 | 1:1 | 招聘計(jì)劃削減為1 |
53 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生 | 4 | 1 | 4:1 | 不變 |
54 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 超聲醫(yī)生 | 2 | 1 | 2:1 | 不變 |
55 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 病理科醫(yī)生 | 1 | 1 | 1:1 | 招聘計(jì)劃取消 |
56 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)生 | 0 | 1 | 0 | 招聘計(jì)劃取消 |
57 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科醫(yī)師 | 4 | 1 | 4:1 | 不變 |
58 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 藥學(xué)部藥師 | 5 | 1 | 5:1 | 不變 |
59 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 急診內(nèi)科醫(yī)生 | 1 | 1 | 1:1 | 招聘計(jì)劃取消 |
60 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 急診外科醫(yī)生 | 3 | 1 | 3:1 | 不變 |
61 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 兒科醫(yī)生 | 0 | 1 | 0 | 招聘計(jì)劃取消 |
62 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)生 | 2 | 1 | 2:1 | 不變 |
63 | 錦州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 疼痛科醫(yī)生 | 0 | 1 | 0 | 招聘計(jì)劃取消 |
免責(zé)聲明:本站所提供試題均來(lái)源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。


10萬(wàn)+
閱讀量
150萬(wàn)+
粉絲
1000+
點(diǎn)贊數(shù)


