
下載億題庫APP
聯(lián)系電話:400-660-1360

請(qǐng)謹(jǐn)慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請(qǐng)謹(jǐn)慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

2019年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試大綱教材已經(jīng)出爐,哪些需要重點(diǎn)把握,哪些考點(diǎn)分值較高,今天將《初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》分享給大家,幫助大家備考2019年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試!
《初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》第一章會(huì)計(jì)概述 | |
大綱要求 | (一)掌握會(huì)計(jì)基本假設(shè)和會(huì)計(jì)基礎(chǔ) (二)掌握會(huì)計(jì)信息質(zhì)量要求 (三)掌握會(huì)計(jì)要素及其確認(rèn)條件 (四)掌握借貸記賬法的記賬規(guī)則 (五)掌握借貸記賬法下的試算平衡 (六)掌握原始憑證和記賬憑證的填制和審核要求 (七)掌握對(duì)賬與結(jié)賬的方法 (八)掌握錯(cuò)賬更正的方法 (九)掌握賬務(wù)處理程序 (十)掌握財(cái)產(chǎn)清查的方法 (十一)熟悉會(huì)計(jì)要素計(jì)量屬性 (十二)熟悉會(huì)計(jì)等式 (十三)熟悉原始憑證和記賬憑證的分類 (十四)熟悉會(huì)計(jì)憑證的保管要求 (十五)熟悉會(huì)計(jì)賬簿的分類和登記要求 (十六)熟悉總分類賬與明細(xì)分類賬平行登記的要點(diǎn) (十七)熟悉財(cái)產(chǎn)清查的處理 (十八)了解會(huì)計(jì)的概念、職能和目標(biāo) (十九)了解會(huì)計(jì)要素計(jì)量屬性的應(yīng)用原則 (二十)了解會(huì)計(jì)科目和賬戶的分類 (二十一)了解借貸記賬法的賬戶結(jié)構(gòu) (二十二)了解原始憑證和記賬憑證的概念 (二十三)了解會(huì)計(jì)賬簿的啟用 (二十四)了解賬務(wù)處理程序的優(yōu)缺點(diǎn) (二十五)了解財(cái)產(chǎn)清查的分類 (二十六)了解財(cái)務(wù)報(bào)告及其目標(biāo) (二十七)了解財(cái)務(wù)報(bào)表的組成 |
復(fù)習(xí)難度 | ★★ |
重要程度 | ★★ |
2016、2017、2018年分值 | 0分、0分、11分 |
2019年分值預(yù)估 | 10分 |
《初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》第二章資產(chǎn) | |
大綱要求 | (一)掌握現(xiàn)金管理的主要內(nèi)容和現(xiàn)金核算、現(xiàn)金清查 (二)掌握銀行結(jié)算制度的主要內(nèi)容、銀行存款核算與核對(duì) (三)掌握其他貨幣資金的核算 (四)掌握應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收股利、應(yīng)收利息和其他應(yīng)收款的核算 (五)掌握交易性金融資產(chǎn)的核算 (六)掌握存貨成本的確定、發(fā)出存貨的計(jì)價(jià)方法、存貨清查 (七)掌握原材料、周轉(zhuǎn)材料、委托加工物資、庫存商品的核算 (八)掌握固定資產(chǎn)的核算 (九)掌握無形資產(chǎn)的核算 (十)熟悉無形資產(chǎn)的內(nèi)容 (十一)熟悉長期待攤費(fèi)用的核算 (十二)了解應(yīng)收款項(xiàng)、存貨、固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)減值的會(huì)計(jì)處理 |
復(fù)習(xí)難度 | ★★★ |
重要程度 | ★★★ |
2016、2017、2018年分值 | 39.5分、40分、32分 |
2019年分值預(yù)估 | 34分 |
《初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》第三章負(fù)債 | |
大綱要求 | (一)掌握短期借款、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款和預(yù)收賬款的核算 (二)掌握職工薪酬的內(nèi)容及短期薪酬和設(shè)定提存計(jì)劃的核算 (三)掌握應(yīng)交增值稅、應(yīng)交消費(fèi)稅的核算 (四)熟悉應(yīng)付利息、應(yīng)付股利和其他應(yīng)付款的核算 (五)熟悉其他應(yīng)交稅費(fèi)的核算 |
復(fù)習(xí)難度 | ★★ |
重要程度 | ★★ |
2016、2017、2018年分值 | 8.5分、9.5分、6.5分 |
2019年分值預(yù)估 | 7分 |
《初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》第四章所有者權(quán)益 | |
大綱要求 | (一)掌握實(shí)收資本的核算 (二)掌握資本公積的來源及核算 (三)掌握留存收益的核算 (四)熟悉利潤分配的內(nèi)容 (五)熟悉盈余公積和未分配利潤的概念及內(nèi)容 |
教材變化 | 未發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化,對(duì)個(gè)別表述和例題進(jìn)行調(diào)整 |
備考指導(dǎo) | 考試重點(diǎn)核心,交易事項(xiàng)對(duì)所有者權(quán)益的影響及可供分配利潤和盈余公積等計(jì)算題目。 |
復(fù)習(xí)難度 | ★★ |
重要程度 | ★★ |
2016、2017、2018年分值 | 6分、8分、6.5分 |
2019年分值預(yù)估 | 6分 |
《初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》第五章收入、費(fèi)用和利潤 | |
大綱要求 | (一)掌握銷售商品收入金額的確定 (二)掌握銷售商品收入的賬務(wù)處理 (三)掌握完工百分比法確認(rèn)提供勞務(wù)收入的賬務(wù)處理 (四)掌握讓渡資產(chǎn)使用權(quán)的使用費(fèi)收入的賬務(wù)處理 (五)掌握營業(yè)成本的組成內(nèi)容及核算 (六)掌握稅金及附加的內(nèi)容及核算 (七)掌握期間費(fèi)用的內(nèi)容及核算 (八)掌握利潤的構(gòu)成及其主要內(nèi)容 (九)掌握營業(yè)外收入、營業(yè)外支出的核算內(nèi)容及賬務(wù)處理 (十)掌握應(yīng)交所得稅、所得稅費(fèi)用的計(jì)算及賬務(wù)處理 (十一)掌握本年利潤的結(jié)轉(zhuǎn)方法及賬務(wù)處理 (十二)熟悉銷售商品收入的確認(rèn)條件 (十三)熟悉勞務(wù)開始并完成于同一會(huì)計(jì)期間、勞務(wù)的開始和完成分屬不同會(huì)計(jì)期間等情況下提供勞務(wù)收入的確認(rèn)原則 (十四)熟悉讓渡資產(chǎn)使用權(quán)的使用費(fèi)收入的確認(rèn)和計(jì)量原則 |
復(fù)習(xí)難度 | ★★ |
重要程度 | ★★★ |
2016、2017、2018年分值 | 25.5分、25分、19分 |
2019年分值預(yù)估 | 21分 |
《初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》第六章財(cái)務(wù)報(bào)表 | |
大綱要求 | (一)掌握資產(chǎn)負(fù)債表的作用、內(nèi)容、結(jié)構(gòu)及其編制方法 (二)掌握利潤表的作用、內(nèi)容、結(jié)構(gòu)及其編制方法 (三)掌握所有者權(quán)益變動(dòng)表的作用、內(nèi)容、結(jié)構(gòu)及其編制方法 (四)熟悉附注的作用、主要內(nèi)容 |
教材變化 | (一)根據(jù)2017新發(fā)布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表報(bào)表項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充說明 (二)刪除現(xiàn)金流量表的相關(guān)內(nèi)容 |
備考指導(dǎo) | 考試重點(diǎn)核心,資產(chǎn)負(fù)債表重要項(xiàng)目的填列方法和利潤表的相關(guān)計(jì)算是考試重點(diǎn) |
復(fù)習(xí)難度 | ★★ |
重要程度 | ★★ |
2016、2017、2018年分值 | 3.5分、8分、7.5分 |
2019年分值預(yù)估 | 7分 |
《初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》第七章管理會(huì)計(jì)基礎(chǔ) | |
大綱要求 | (一)掌握管理會(huì)計(jì)的概念和目標(biāo) (二)掌握管理會(huì)計(jì)要素和管理會(huì)計(jì)體系的構(gòu)成 (三)掌握管理會(huì)計(jì)的應(yīng)用原則和應(yīng)用主體 (四)掌握產(chǎn)品成本核算的一般程序 (五)掌握產(chǎn)品成本核算對(duì)象的確定、成本項(xiàng)目的設(shè)置 (六)掌握各種要素費(fèi)用的歸集和分配 (七)掌握生產(chǎn)費(fèi)用在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間的歸集和分配 (八)熟悉管理會(huì)計(jì)工具方法 (九)熟悉產(chǎn)品成本核算的要求及賬戶設(shè)置 (十)熟悉產(chǎn)品成本計(jì)算的品種法、分批法、分步法 (十一)了解貨幣時(shí)間價(jià)值的含義、終值和現(xiàn)值的概念 |
復(fù)習(xí)難度 | ★★★ |
重要程度 | ★★ |
2016、2017、2018年分值 | 11.5分、6分、13分 |
2019年分值預(yù)估 | 10分 |
《初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》第八章政府會(huì)計(jì)基礎(chǔ) | |
大綱要求 | (一)掌握政府會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)體系 (二)掌握政府會(huì)計(jì)核算模式 (三)掌握政府會(huì)計(jì)要素及其確認(rèn)和計(jì)量標(biāo)準(zhǔn) (四)掌握政府財(cái)務(wù)報(bào)告和決算報(bào)告的內(nèi)容和構(gòu)成 (五)掌握單位資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)和凈資產(chǎn)業(yè)務(wù)的核算 (六)掌握單位收支業(yè)務(wù)、預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及分配業(yè)務(wù)的核算 (七)熟悉政府會(huì)計(jì)信息質(zhì)量要求 (八)熟悉單位財(cái)務(wù)報(bào)表和預(yù)算會(huì)計(jì)報(bào)表的編制要求 (九)了解政府會(huì)計(jì)改革背景和目標(biāo) (十)了解政府財(cái)務(wù)報(bào)告的編報(bào) |
復(fù)習(xí)難度 | ★★★ |
重要程度 | ★ |
2016、2017、2018年分值 | 5.5分、3.5分、4.5分 |
2019年分值預(yù)估 | 5分 |
2019年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試備考已經(jīng)開始了,大家可以根據(jù)分值多少進(jìn)行重點(diǎn)學(xué)習(xí),當(dāng)然分值少的也不要輕視,畢竟在幾百萬人的初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試中,1分能夠壓萬人。加油!
34初級(jí)會(huì)計(jì)準(zhǔn)考證需要打印幾張?:初級(jí)會(huì)計(jì)準(zhǔn)考證打印只需要一張就可以的,考生在打印前,務(wù)必核實(shí)姓名、照片、準(zhǔn)考證號(hào)、考試地址等信息是否顯示正確。打印后,如發(fā)現(xiàn)信息錯(cuò)誤,及時(shí)聯(lián)系報(bào)考地區(qū)會(huì)計(jì)管理機(jī)構(gòu)辦理修改。為了防止準(zhǔn)考證意外丟失,考生們可以多打印一份,妥善保管。
25初級(jí)會(huì)計(jì)在哪里領(lǐng)證?:初級(jí)會(huì)計(jì)在哪里領(lǐng)證?通過初級(jí)會(huì)計(jì)考試的考生們經(jīng)過考后審核之后,需要攜帶本人的身份證及復(fù)印件、學(xué)歷證書原件及復(fù)印件、證書申請(qǐng)表等證明材料去考試地點(diǎn)的當(dāng)?shù)刎?cái)政局領(lǐng)取初級(jí)會(huì)計(jì)職稱證書。
28初級(jí)會(huì)計(jì)怎么考后審核?:初級(jí)會(huì)計(jì)怎么考后審核?初級(jí)會(huì)計(jì)考后審核是需要現(xiàn)場進(jìn)行的,考生們需要攜帶報(bào)名填報(bào)的信息表、居民身份證、學(xué)歷證書到指定地點(diǎn)進(jìn)行考后資格的審核,同時(shí)要保證報(bào)名時(shí)所使用照片必須是本人近期正面免冠證件照。
00:512020-06-11
01:202020-06-11
02:282020-06-02
01:232020-06-02
00:302020-05-30

微信掃碼關(guān)注公眾號(hào)
獲取更多考試熱門資料