稅務(wù)師職業(yè)資格
報(bào)考指南考試報(bào)名準(zhǔn)考證打印成績(jī)查詢(xún)考試題庫(kù)

重置密碼成功

請(qǐng)謹(jǐn)慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

注冊(cè)成功

請(qǐng)謹(jǐn)慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

合并財(cái)務(wù)報(bào)表的格式是什么?

幫考網(wǎng)校2020-09-18 15:33:37
|
合并財(cái)務(wù)報(bào)表的格式一般如下:

1. 總資產(chǎn)負(fù)債表:

|項(xiàng)目|公司A|公司B|合并|
|---|---|---|---|
|流動(dòng)資產(chǎn)| | | |
|固定資產(chǎn)| | | |
|其他資產(chǎn)| | | |
|總資產(chǎn)| | | |
|流動(dòng)負(fù)債| | | |
|長(zhǎng)期負(fù)債| | | |
|其他負(fù)債| | | |
|總負(fù)債| | | |
|所有者權(quán)益| | | |
|總負(fù)債和所有者權(quán)益| | | |

2. 綜合損益表:

|項(xiàng)目|公司A|公司B|合并|
|---|---|---|---|
|營(yíng)業(yè)收入| | | |
|營(yíng)業(yè)成本| | | |
|毛利潤(rùn)| | | |
|銷(xiāo)售費(fèi)用| | | |
|管理費(fèi)用| | | |
|財(cái)務(wù)費(fèi)用| | | |
|其他收益| | | |
|其他支出| | | |
|利潤(rùn)總額| | | |
|所得稅| | | |
|凈利潤(rùn)| | | |

3. 現(xiàn)金流量表:

|項(xiàng)目|公司A|公司B|合并|
|---|---|---|---|
|經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入| | | |
|經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出| | | |
|經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~| | | |
|投資活動(dòng)現(xiàn)金流入| | | |
|投資活動(dòng)現(xiàn)金流出| | | |
|投資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~| | | |
|籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入| | | |
|籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出| | | |
|籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~| | | |
|現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額| | | |
|期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額| | | |
|期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額| | | |
幫考網(wǎng)校
|

推薦視頻

推薦文章

推薦問(wèn)答